| Carbonato de calcio | CaCO3 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Tiocinato de potasio | CKNS | sal | inorganica | Nocivo | |
| Acetona | CH3COCH3 | Cetona | organica | Inflamable | |
| Acido acetico | CH3COOH | acido | organico | Corrosivo | |
| Acido borico | H3BO3 | acido | inorganica | Ningun cuidado | |
| Acido Clorhidrico | HCI | acido | inorganico | Corrosivo | |
| Acido Nitrico | HNO3 | acido | inorganico | Corrosivo | |
| Acido oxalico 2-Hidratos | (COOH)2·2H2O | acido | organico | Nocivo | |
| Acido salicilico | C6H4(OH)COOH | acido | organico | Nocivo | |
| Acido sulfurico | H2SO4 | acido | inorganico | Corrosivo | |
| Acido tatarico | (HCOH)2(COOH)2 | acido | organico | Irritante | |
| Albúmina de huevo | Sin formula | Proteina | organica | Ningun cuidado | |
| Almidon | (C6H10O5)4 | Hidrato de carbono | Organino | Ningun cuidado | |
| Aluminio | Ar | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado | |
| Aluminio cloruro 6 hidrato | AlCl36H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Azufre | S | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado | |
| Bario cloruro 2 hidrato | BeCl2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Bicarbonato de sodio | NaHCo3 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Bromuro potasico | Kbr | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Carbonato de sodio | Na2Co3 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cloruro 6 hidrato de hierro II | FeCl3·6H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cloruro de bario 2-Hidratos | BaCl2·2H2O | sal | inorganica | Nocivo | |
| Cloruro de cobre II hidrato | CuCl2·2H2O | sal | inorganica | Tóxico | |
| Cloruro de hierro II 6-hidrato | FeCl3·6H2O | sal | inorganica | Nocivo | |
| Cloruro de magnesio 6 hidrato | MgCl26H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cloruro de mercurio II | MgCl2 | sal | inorganica | Tóxico | |
| Cloruro potasico | Kc1 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cloruro sodico | NaCl | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cobre | Cu | E.Metalico | inorganica | Ningun cuidado | |
| Cromato potasico | K2CrO4 | sal | inorganica | Irritante | |
| Di-hidrógeno fosfato de sodio | NaH2Po4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Diclomato potasico | K2CrO1 | sal | inorganica | Comburente nocivo | |
| Estileno | C8H8 | Hidrocarburo | Organico | Nocivo | |
| Etanol | CH3CH2OH | Alcohol | organica | Inflamable | |
| Eter dietilico | C2H5OC2H5 | Eter | organica | extremadamente inflamable | |
| Ferrocianato potasico | K4Fe(Cn)6·3H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Floruro de sodio | NcF | sal | inorganica | Tóxico | |
| Fosfato di-Hidrogeno potasico | KH2PO4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Fosfato mono basico de potasio | KH2PO4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Fosfato mono-Basico de Sodio | NaH2Po4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | organica | Ningun cuidado | |
| Hexacianatoferrato II 3-Hidrato de potasio | K4Fe(Cn)6·3H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Hexametiloamina | Nh2(Ch2)eNh2 | Amina | organica | Corrosivo | |
| Hidroxido de amonio | Nh4OH | base | inorganica | Irritante | |
| Hidroxido de bario 8-Hidrato | Ba(OH)2·8H2·O | Base | inorganica | Nocivo | |
| Hidroxido de potasio | KOH | Base | inorganica | Corrosivo | |
| Hidroxido sodico | NaOH | base | inorganica | Corrosivo | |
| Hierro | Fe | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado | |
| Lactosa 1 hidrato | C12H22O11H2O | Hidrato de carbono | organica | Ningun cuidado | |
| Magnesio | Mg | E.Quimico | inorganica | Inflamable | |
| Maltosa 1 hidrato | C12H22O11H2O | Hidrato de carbono | organica | Ningun cuidado | |
| Mercurio | Hg | E.Quimico | inorganica | Muy toxico | |
| Metanol | CH3OH | Alcohol | organica | Inflamable y Toxico | |
| Molibdato de amonio 4-Hidratos | (NH4)6Mo7O244H2O | sal | inorganica | Nocivo | |
| Nidrato de calcio 4-hidrato | Ca(No3)2·4H20 | sal | inorganica | Comburente e irritante | |
| Nidrato de plomo II | Pb(No3)2 | sal | inorganica | Tóxico | |
| Nitrato de amonio | Nh4No3 | sal | inorganica | Comburente | |
| Nitrato de calcio 4-Hidrato | CaNo32·4H2O | sal | inorganica | Comburente | |
| Nitrato de estroncio | Sr(No3)2 | sal | inorganica | Comburente | |
| Nitrato de plata | AgHo3 | sal | inorganica | Corrosivo | |
| Nitrato de potasio | KnO3 | sal | inorganica | Comburente | |
| Oxalato de amonio | NH4(2COO)2H2O | sal | organica | Nocivo | |
| Oxalato de sodio | (NaCOO)2 | sal | organica | Nocivo | |
| Oxido amarillo de Mercurio II | HgO | sal | inorganica | Muy toxico | |
| Oxido de manganeso 4 | MnO2 | oxido | inorganica | nocivo | |
| Perganato potasico | KMnO4 | sal | inorganica | Comburente nocivo | |
| Sacarosa | C2H22O11 | Hidrato de carbono | Organico | Ningun cuidado | |
| Sodio | Na | E.Quimico | inorganica | Corrosivo | |
| Sulfato de amonio | (Nh4)2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de amonio hierro III 12-Hidrato | FeNH4(So4)2·12H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de calcio 2-Hidratos | CaSo4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de cinc 7-hidrato | ZnSO4·7H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de cobre II 5-hidrato | CuSo4·5H2O | sal | inorganica | Nocivo | |
| Sulfato de potasio de amonio | (Nh4)2So4K2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de potasio y de amonio de sulfato | (Nh4)2So4·K2S2O4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de sodio | Na2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Sulfato de Zinc 7-Hidrato | ZuSo4·7H2O | sal | inorganica | Irritante | |
| Sulfatocianuro potasico | KSCN | sal | inorganica | Nocivo | |
| Tetra-Borato di-Sodio 10 hidrato | Na2B407·10H2O | sal | inorganica | Nocivo | |
| Tetracloruro de carbono | CCl4 | Deri.Alogen | organica | Toxico-peligroso para el medio ambiente | |
| Tiosulfato de sodio | Na2S2o3·5H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Tolueno | C6H5Ch3 | Base | organica | Nocivo-inflamable | |
| Tratato de sodio de potasio 4 hidrato | NaK(CoO2)(CHOH)2·H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Triclorometano | CHCl3 | Metano | Organico | Nocivo | |
| Xileno | C6H4(CH3)2 | Hidrocarburo | organica | Inflamable y Nocivo | |
| Yoduro potasico | Kl | sal | inorganica | Ningun cuidado | |
| Zinc | Zn | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado |
jueves, 14 de diciembre de 2017
Proyecto 1 Tarea 4 : inventario de material de laboratotio (parte 1)
Ordenada por nombre :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PROYECTO 5: DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ DE UN VINAGRE
ANALISIS DEL VINAGRE Medidas del acidez de un vinagre: El vinagre es una disolución de ...
-
EMBUDO BÜCHNER: Un embudo Büchner es una pieza del material de laboratorio de química utilizado para realizar filtraciones al vacío o f...
-
MANTA CALEFACTORA: Usualmente consisten en un cuerpo metálico cilíndrico que tiene en su parte superior un agujero en forma de semi-esfer...
-
El pan se suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. La mezcla, en la m...
no está ordenado bien
ResponderEliminar