| Carbonato de calcio | CaCO3 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Almidon | (C6H10O5)4 | Hidrato de carbono | Organino | Ningun cuidado |
| Acido oxalico 2-Hidratos | (COOH)2·2H2O | acido | organico | Nocivo |
| Acido tatarico | (HCOH)2(COOH)2 | acido | organico | Irritante |
| Oxalato de sodio | (NaCOO)2 | sal | organica | Nocivo |
| Sulfato de amonio | (Nh4)2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Sulfato de potasio y de amonio de sulfato | (Nh4)2So4·K2S2O4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Sulfato de potasio de amonio | (Nh4)2So4K2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Molibdato de amonio 4-Hidratos | (NH4)6Mo7O244H2O | sal | inorganica | Nocivo |
| Nitrato de plata | AgHo3 | sal | inorganica | Corrosivo |
| Aluminio cloruro 6 hidrato | AlCl36H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Aluminio | Ar | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado |
| Hidroxido de bario 8-Hidrato | Ba(OH)2·8H2·O | Base | inorganica | Nocivo |
| Cloruro de bario 2-Hidratos | BaCl2·2H2O | sal | inorganica | Nocivo |
| Bario cloruro 2 hidrato | BeCl2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Lactosa 1 hidrato | C12H22O11H2O | Hidrato de carbono | organica | Ningun cuidado |
| Maltosa 1 hidrato | C12H22O11H2O | Hidrato de carbono | organica | Ningun cuidado |
| Sacarosa | C2H22O11 | Hidrato de carbono | Organico | Ningun cuidado |
| Eter dietilico | C2H5OC2H5 | Eter | organica | extremadamente inflamable |
| Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | organica | Ningun cuidado |
| Xileno | C6H4(CH3)2 | Hidrocarburo | organica | Inflamable y Nocivo |
| Acido salicilico | C6H4(OH)COOH | acido | organico | Nocivo |
| Tolueno | C6H5Ch3 | Base | organica | Nocivo-inflamable |
| Estileno | C8H8 | Hidrocarburo | Organico | Nocivo |
| Nidrato de calcio 4-hidrato | Ca(No3)2·4H20 | sal | inorganica | Comburente e irritante |
| Nitrato de calcio 4-Hidrato | CaNo32·4H2O | sal | inorganica | Comburente |
| Sulfato de calcio 2-Hidratos | CaSo4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Tetracloruro de carbono | CCl4 | Deri.Alogen | organica | Toxico-peligroso para el medio ambiente |
| Etanol | CH3CH2OH | Alcohol | organica | Inflamable |
| Acetona | CH3COCH3 | Cetona | organica | Inflamable |
| Acido acetico | CH3COOH | acido | organico | Corrosivo |
| Metanol | CH3OH | Alcohol | organica | Inflamable y Toxico |
| Triclorometano | CHCl3 | Metano | Organico | Nocivo |
| Tiocinato de potasio | CKNS | sal | inorganica | Nocivo |
| Cobre | Cu | E.Metalico | inorganica | Ningun cuidado |
| Cloruro de cobre II hidrato | CuCl2·2H2O | sal | inorganica | Tóxico |
| Sulfato de cobre II 5-hidrato | CuSo4·5H2O | sal | inorganica | Nocivo |
| Hierro | Fe | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado |
| Cloruro 6 hidrato de hierro II | FeCl3·6H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Cloruro de hierro II 6-hidrato | FeCl3·6H2O | sal | inorganica | Nocivo |
| Sulfato de amonio hierro III 12-Hidrato | FeNH4(So4)2·12H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Acido sulfurico | H2SO4 | acido | inorganico | Corrosivo |
| Acido borico | H3BO3 | acido | inorganica | Ningun cuidado |
| Acido Clorhidrico | HCI | acido | inorganico | Corrosivo |
| Mercurio | Hg | E.Quimico | inorganica | Muy toxico |
| Oxido amarillo de Mercurio II | HgO | sal | inorganica | Muy toxico |
| Acido Nitrico | HNO3 | acido | inorganico | Corrosivo |
| Diclomato potasico | K2CrO1 | sal | inorganica | Comburente nocivo |
| Cromato potasico | K2CrO4 | sal | inorganica | Irritante |
| Ferrocianato potasico | K4Fe(Cn)6·3H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Hexacianatoferrato II 3-Hidrato de potasio | K4Fe(Cn)6·3H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Bromuro potasico | Kbr | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Cloruro potasico | Kc1 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Fosfato di-Hidrogeno potasico | KH2PO4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Fosfato mono basico de potasio | KH2PO4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Yoduro potasico | Kl | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Perganato potasico | KMnO4 | sal | inorganica | Comburente nocivo |
| Nitrato de potasio | KnO3 | sal | inorganica | Comburente |
| Hidroxido de potasio | KOH | Base | inorganica | Corrosivo |
| Sulfatocianuro potasico | KSCN | sal | inorganica | Nocivo |
| Magnesio | Mg | E.Quimico | inorganica | Inflamable |
| Cloruro de mercurio II | MgCl2 | sal | inorganica | Tóxico |
| Cloruro de magnesio 6 hidrato | MgCl26H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Oxido de manganeso 4 | MnO2 | oxido | inorganica | nocivo |
| Sodio | Na | E.Quimico | inorganica | Corrosivo |
| Tetra-Borato di-Sodio 10 hidrato | Na2B407·10H2O | sal | inorganica | Nocivo |
| Carbonato de sodio | Na2Co3 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Tiosulfato de sodio | Na2S2o3·5H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Sulfato de sodio | Na2So4 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Cloruro sodico | NaCl | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Di-hidrógeno fosfato de sodio | NaH2Po4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Fosfato mono-Basico de Sodio | NaH2Po4·2H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Bicarbonato de sodio | NaHCo3 | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Tratato de sodio de potasio 4 hidrato | NaK(CoO2)(CHOH)2·H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Hidroxido sodico | NaOH | base | inorganica | Corrosivo |
| Floruro de sodio | NcF | sal | inorganica | Tóxico |
| Hexametiloamina | Nh2(Ch2)eNh2 | Amina | organica | Corrosivo |
| Oxalato de amonio | NH4(2COO)2H2O | sal | organica | Nocivo |
| Nitrato de amonio | Nh4No3 | sal | inorganica | Comburente |
| Hidroxido de amonio | Nh4OH | base | inorganica | Irritante |
| Nidrato de plomo II | Pb(No3)2 | sal | inorganica | Tóxico |
| Azufre | S | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado |
| Albúmina de huevo | Sin formula | Proteina | organica | Ningun cuidado |
| Nitrato de estroncio | Sr(No3)2 | sal | inorganica | Comburente |
| Zinc | Zn | E.Quimico | inorganica | Ningun cuidado |
| Sulfato de cinc 7-hidrato | ZnSO4·7H2O | sal | inorganica | Ningun cuidado |
| Sulfato de Zinc 7-Hidrato | ZuSo4·7H2O | sal | inorganica | Irritante |
jueves, 14 de diciembre de 2017
Proyecto 1 Tarea 4 : inventario de material de laboratorio (parte 2)
Ordenada por formula :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PROYECTO 5: DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ DE UN VINAGRE
ANALISIS DEL VINAGRE Medidas del acidez de un vinagre: El vinagre es una disolución de ...
-
MANTA CALEFACTORA: Usualmente consisten en un cuerpo metálico cilíndrico que tiene en su parte superior un agujero en forma de semi-esfer...
-
El pan se suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con harina de cereales, sal y agua. La mezcla, en la m...
-
EMBUDO BÜCHNER: Un embudo Büchner es una pieza del material de laboratorio de química utilizado para realizar filtraciones al vacío o f...
no está ordenado bien
ResponderEliminarno esta bien ordenado
ResponderEliminar